Descrição
Código | GGV 6000 |
---|---|
Modelo | 68.85.600.000 |
Tipo do motor | Monocilíndrico – OHV – 4 tempos |
Potência | 13 hp |
Rotação do eixo do motor | 3.600 rpm |
Sistema de partida do motor | Manual retrátil |
Fase do gerador | Monofásico |
Tensão de saída do gerador CA | 110 V~ / 220 V~ |
Tensão de saída do Gerador CC | 12 V |
Potência máxima de saída do gerador | 6,0 kVA (6.000 W) |
Potência nominal de saída do gerador | 5,5 kVA (5.500 W) |
Frequência do gerador | 60 Hz |
Combustível | Gasolina comum |
Sistema de ignição | Transistorizado magneto |
Capacidade do tanque de combustível do gerador | 15 litros |
Autonomia aproximada do gerador (meia carga) | 10 h |
Autonomia aproximada do gerador (potência nominal) | 7 h |
Capacidade de óleo no cárter | 0,6 litros |
Óleo indicado | 10W30 |
Taxa de compressão do motor | 8,0 : 1 |
Corrente nominal do gerador CA | 22,9 A |
Corrente de saída do Gerador CC | 8,3 A |
Tipo do regulador de tensão do gerador | Sistema AVR |
Fator de potência do gerador | 1 |
Nível de ruído (7 metros de distância) | 74 dB |
Temperatura máxima no ambiente de trabalho | 40°C |
Voltímetro | Sim |
Indicador de combustível | Sim |
Medidas do cilindro (diâmetro x curso) | 88 mm x 64 mm |
Dimensões do gerador (C x L x A) | 684 mm x 562 mm x 559 mm |
Massa líquida do gerador | 48,5 kg |
Garantia legal: 90 dias + Garantia contratual: 3 meses
Avaliações
Não há avaliações ainda.