Descrição
Código | 68.95.360.000 |
---|---|
Modelo | GDV 3600 |
Tipo do motor | 4 tempos – Refrigerado a ar |
Potência | 7 hp |
Combustível | Diesel comum |
Sistema de partida do motor | Partida manual retrátil e elétrica |
Potência máxima de saída do gerador | 3,6 kVA (3.600 W) |
Potência nominal de saída do gerador | 3,3 kVA (3.300 W) |
Rotação do eixo do motor | 3600 rpm |
Sistema de ignição | Ignição por compressão |
Quantidade de cilindros | Monocilíndrico |
Medidas do cilindro (diâmetro x curso) | 78 mm x 64 mm |
Capacidade do tanque de combustível do gerador | 11,5 L |
Autonomia aproximada do gerador (potência nominal) | 5,75 h |
Autonomia aproximada do gerador (meia carga) | 10,5 h |
Capacidade de óleo no cárter | 1,1 L |
Óleo indicado | 15W40 |
Taxa de compressão do motor | 19 : 1 |
Frequência do gerador | 60 Hz |
Fase do gerador | Monofásico |
Tensão de saída do gerador CA | 110 V~ e 220 V~ |
Corrente nominal do gerador CA | 15 A |
Tensão de saída do Gerador CC | 12 V |
Corrente de saída do Gerador CC | 8,3 A |
Tipo do regulador de tensão do gerador | Sistema AVR |
Fator de potência do gerador | 1 |
Temperatura máxima no ambiente de trabalho | 40°C |
Nível de ruído (7 metros de distância) | 96 dB |
Voltímetro | Sim |
Indicador de combustível | Sim |
Dimensões do gerador (C x L x A) | 695 mm x 472 mm x 560 mm |
Massa líquida do gerador | 90 kg |
Garantia legal: 90 dias + Garantia contratual: 3 meses
Avaliações
Não há avaliações ainda.