Descrição
Código | 68.95.550.000 |
---|---|
Modelo | GDV 5500 |
Tipo do motor | 4 tempos – Refrigerado a ar |
Potência | 10 hp |
Combustível | Diesel comum |
Sistema de partida do motor | Partida manual retrátil e elétrica |
Potência máxima de saída do gerador | 5,5 kVA (5.500 W) |
Potência nominal de saída do gerador | 5,0 kVA (5.000 W) |
Rotação do eixo do motor | 3600 rpm |
Sistema de ignição | Ignição por compressão |
Quantidade de cilindros | Monocilíndrico |
Medidas do cilindro (diâmetro x curso) | 86 mm x 72 mm |
Capacidade do tanque de combustível do gerador | 11,5 litros |
Autonomia aproximada do gerador (meia carga) | 7 h |
Autonomia aproximada do gerador (potência nominal) | 3,77 h |
Capacidade de óleo no cárter | 1,65 litros |
Óleo indicado | 15W40 |
Taxa de compressão do motor | 20 : 1 |
Frequência do gerador | 60 Hz |
Fase do gerador | Monofásico |
Tensão de saída do gerador CA | 110 V~ e 220 V~ |
Corrente nominal do gerador CA | 22,8 A |
Tensão de saída do Gerador CC | 12 V |
Corrente de saída do Gerador CC | 8,3 A |
Tipo do regulador de tensão do gerador | Sistema AVR |
Fator de potência do gerador | 1 |
Temperatura máxima no ambiente de trabalho | 40°C |
Nível de ruído (7 metros de distância) | 96 dB |
Dimensões do gerador (C x L x A) | 717 x 495 x 597 mm |
Massa líquida do gerador | 110 kg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.